-
餐厅领班  |  不限  |  不限
-
3500-4000元/月
服务员  |  不限  |  不限
-
杂工  |  不限  |  不限
-
2200-2300元/月
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
3000-3001元/月
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
面议
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
2000-3000元/月
洗碗工  |  不限  |  不限
-
面议
洗碗工  |  不限  |  不限
-
2499-2500元/月
洗碗工  |  不限  |  不限
-
3500-4000元/月
服务员  |  不限  |  不限
-
餐厅领班  |  不限  |  不限